Most common birthdays
Every birthday ranked from most to least common, using an average of 21 years of US birth records.
The most common birthday is
September 9
About 12,344 US births a year. The least common is December 25 (not counting February 29).
Top 10
- September 9: 12,344
- September 19: 12,285
- September 12: 12,282
- September 17: 12,201
- September 10: 12,190
- September 20: 12,162
- July 7: 12,147
- September 15: 12,126
- September 16: 12,114
- September 18: 12,112
Rarest 10
- February 29: 2,503
- December 25: 6,601
- January 1: 7,827
- December 24: 8,103
- July 4: 8,825
- January 2: 9,356
- December 26: 9,599
- November 27: 9,770
- November 23: 9,919
- November 25: 10,001
Months by births per day
- September: 11,811 a day
- August: 11,712 a day
- July: 11,563 a day
- June: 11,306 a day
- October: 11,204 a day
- May: 11,022 a day
- December: 10,991 a day
- March: 10,979 a day
- February: 10,976 a day
- November: 10,927 a day
- April: 10,874 a day
- January: 10,721 a day
Every birthday ranked
| Rank | Birthday | Average US births a year |
|---|---|---|
| 1 | September 9 | 12,344 |
| 2 | September 19 | 12,285 |
| 3 | September 12 | 12,282 |
| 4 | September 17 | 12,201 |
| 5 | September 10 | 12,190 |
| 6 | September 20 | 12,162 |
| 7 | July 7 | 12,147 |
| 8 | September 15 | 12,126 |
| 9 | September 16 | 12,114 |
| 10 | September 18 | 12,112 |
| 11 | December 20 | 12,064 |
| 12 | September 26 | 12,047 |
| 13 | September 8 | 12,029 |
| 14 | September 23 | 12,017 |
| 15 | August 8 | 12,006 |
| 16 | December 29 | 12,004 |
| 17 | December 19 | 11,998 |
| 18 | September 24 | 11,993 |
| 19 | July 8 | 11,980 |
| 20 | August 29 | 11,977 |
| 21 | August 15 | 11,974 |
| 22 | September 22 | 11,960 |
| 23 | December 30 | 11,932 |
| 24 | September 25 | 11,921 |
| 25 | September 14 | 11,918 |
| 26 | August 28 | 11,910 |
| 27 | September 27 | 11,906 |
| 28 | December 28 | 11,901 |
| 29 | July 1 | 11,897 |
| 30 | July 2 | 11,875 |
| 31 | August 22 | 11,875 |
| 32 | September 21 | 11,856 |
| 33 | September 13 | 11,850 |
| 34 | July 11 | 11,847 |
| 35 | August 30 | 11,846 |
| 36 | August 16 | 11,831 |
| 37 | August 20 | 11,825 |
| 38 | August 1 | 11,824 |
| 39 | July 18 | 11,820 |
| 40 | July 9 | 11,810 |
| 41 | July 16 | 11,808 |
| 42 | July 25 | 11,803 |
| 43 | July 15 | 11,794 |
| 44 | August 12 | 11,790 |
| 45 | July 10 | 11,787 |
| 46 | August 27 | 11,782 |
| 47 | October 1 | 11,771 |
| 48 | July 17 | 11,770 |
| 49 | August 9 | 11,762 |
| 50 | July 23 | 11,744 |
| 51 | August 14 | 11,744 |
| 52 | December 18 | 11,736 |
| 53 | July 22 | 11,727 |
| 54 | October 3 | 11,727 |
| 55 | December 21 | 11,727 |
| 56 | December 27 | 11,724 |
| 57 | August 18 | 11,719 |
| 58 | July 14 | 11,716 |
| 59 | July 21 | 11,701 |
| 60 | August 21 | 11,697 |
| 61 | August 23 | 11,696 |
| 62 | February 14 | 11,686 |
| 63 | August 19 | 11,677 |
| 64 | August 26 | 11,657 |
| 65 | July 24 | 11,654 |
| 66 | August 5 | 11,650 |
| 67 | July 28 | 11,645 |
| 68 | August 11 | 11,644 |
| 69 | July 30 | 11,642 |
| 70 | August 7 | 11,638 |
| 71 | June 27 | 11,633 |
| 72 | October 2 | 11,632 |
| 73 | August 6 | 11,630 |
| 74 | August 2 | 11,629 |
| 75 | July 29 | 11,627 |
| 76 | November 21 | 11,625 |
| 77 | July 26 | 11,617 |
| 78 | August 25 | 11,615 |
| 79 | September 29 | 11,613 |
| 80 | October 10 | 11,613 |
| 81 | July 12 | 11,609 |
| 82 | August 4 | 11,605 |
| 83 | June 28 | 11,597 |
| 84 | September 28 | 11,594 |
| 85 | August 31 | 11,592 |
| 86 | July 19 | 11,588 |
| 87 | August 17 | 11,588 |
| 88 | June 30 | 11,580 |
| 89 | May 23 | 11,574 |
| 90 | July 31 | 11,564 |
| 91 | September 11 | 11,561 |
| 92 | June 20 | 11,545 |
| 93 | December 17 | 11,539 |
| 94 | October 4 | 11,532 |
| 95 | September 30 | 11,531 |
| 96 | August 10 | 11,527 |
| 97 | July 6 | 11,522 |
| 98 | August 13 | 11,512 |
| 99 | December 12 | 11,505 |
| 100 | November 20 | 11,503 |
| 101 | August 24 | 11,489 |
| 102 | September 5 | 11,489 |
| 103 | July 20 | 11,466 |
| 104 | July 27 | 11,447 |
| 105 | June 25 | 11,444 |
| 106 | September 7 | 11,437 |
| 107 | December 22 | 11,432 |
| 108 | June 26 | 11,426 |
| 109 | May 24 | 11,404 |
| 110 | November 1 | 11,401 |
| 111 | December 16 | 11,395 |
| 112 | June 29 | 11,387 |
| 113 | June 2 | 11,385 |
| 114 | June 18 | 11,375 |
| 115 | October 6 | 11,371 |
| 116 | August 3 | 11,367 |
| 117 | June 24 | 11,365 |
| 118 | October 7 | 11,364 |
| 119 | November 7 | 11,358 |
| 120 | October 8 | 11,353 |
| 121 | July 3 | 11,352 |
| 122 | October 17 | 11,351 |
| 123 | September 6 | 11,343 |
| 124 | June 21 | 11,338 |
| 125 | May 16 | 11,330 |
| 126 | May 22 | 11,330 |
| 127 | October 24 | 11,328 |
| 128 | June 14 | 11,325 |
| 129 | October 5 | 11,312 |
| 130 | October 11 | 11,311 |
| 131 | October 15 | 11,308 |
| 132 | May 21 | 11,298 |
| 133 | November 19 | 11,298 |
| 134 | November 14 | 11,297 |
| 135 | June 6 | 11,295 |
| 136 | June 16 | 11,294 |
| 137 | December 1 | 11,293 |
| 138 | June 17 | 11,292 |
| 139 | June 3 | 11,290 |
| 140 | June 23 | 11,278 |
| 141 | November 15 | 11,278 |
| 142 | September 4 | 11,267 |
| 143 | April 4 | 11,264 |
| 144 | June 4 | 11,262 |
| 145 | June 10 | 11,257 |
| 146 | June 12 | 11,247 |
| 147 | November 5 | 11,239 |
| 148 | December 2 | 11,238 |
| 149 | March 21 | 11,233 |
| 150 | December 15 | 11,232 |
| 151 | May 20 | 11,231 |
| 152 | October 25 | 11,230 |
| 153 | February 15 | 11,229 |
| 154 | November 8 | 11,228 |
| 155 | June 19 | 11,221 |
| 156 | November 18 | 11,217 |
| 157 | July 13 | 11,215 |
| 158 | June 5 | 11,207 |
| 159 | May 15 | 11,203 |
| 160 | October 22 | 11,203 |
| 161 | June 11 | 11,202 |
| 162 | June 7 | 11,199 |
| 163 | June 1 | 11,198 |
| 164 | October 18 | 11,196 |
| 165 | February 7 | 11,194 |
| 166 | December 3 | 11,194 |
| 167 | December 5 | 11,190 |
| 168 | October 9 | 11,189 |
| 169 | October 14 | 11,189 |
| 170 | November 11 | 11,182 |
| 171 | March 17 | 11,176 |
| 172 | November 4 | 11,172 |
| 173 | November 17 | 11,171 |
| 174 | November 3 | 11,169 |
| 175 | October 16 | 11,167 |
| 176 | March 1 | 11,166 |
| 177 | May 17 | 11,163 |
| 178 | June 22 | 11,163 |
| 179 | September 3 | 11,163 |
| 180 | March 14 | 11,160 |
| 181 | May 2 | 11,160 |
| 182 | February 22 | 11,151 |
| 183 | October 28 | 11,142 |
| 184 | March 7 | 11,136 |
| 185 | November 6 | 11,136 |
| 186 | November 2 | 11,128 |
| 187 | November 12 | 11,123 |
| 188 | March 3 | 11,115 |
| 189 | June 9 | 11,114 |
| 190 | June 15 | 11,111 |
| 191 | May 10 | 11,110 |
| 192 | May 14 | 11,109 |
| 193 | October 20 | 11,109 |
| 194 | May 5 | 11,108 |
| 195 | April 11 | 11,106 |
| 196 | February 8 | 11,104 |
| 197 | February 28 | 11,101 |
| 198 | October 23 | 11,100 |
| 199 | October 21 | 11,097 |
| 200 | January 24 | 11,096 |
| 201 | March 28 | 11,089 |
| 202 | June 13 | 11,084 |
| 203 | May 9 | 11,083 |
| 204 | November 10 | 11,075 |
| 205 | January 10 | 11,072 |
| 206 | October 27 | 11,068 |
| 207 | January 4 | 11,064 |
| 208 | November 16 | 11,063 |
| 209 | March 20 | 11,058 |
| 210 | June 8 | 11,058 |
| 211 | October 29 | 11,056 |
| 212 | February 11 | 11,054 |
| 213 | February 21 | 11,054 |
| 214 | March 15 | 11,054 |
| 215 | February 10 | 11,051 |
| 216 | April 2 | 11,049 |
| 217 | March 12 | 11,048 |
| 218 | October 12 | 11,048 |
| 219 | May 12 | 11,047 |
| 220 | May 1 | 11,046 |
| 221 | April 18 | 11,045 |
| 222 | April 25 | 11,042 |
| 223 | September 2 | 11,042 |
| 224 | December 4 | 11,038 |
| 225 | May 19 | 11,032 |
| 226 | March 4 | 11,027 |
| 227 | January 11 | 11,020 |
| 228 | March 5 | 11,018 |
| 229 | March 8 | 11,017 |
| 230 | January 14 | 11,016 |
| 231 | February 25 | 11,016 |
| 232 | March 25 | 11,010 |
| 233 | December 6 | 11,004 |
| 234 | December 10 | 11,004 |
| 235 | March 22 | 11,003 |
| 236 | May 8 | 11,002 |
| 237 | February 2 | 10,999 |
| 238 | January 25 | 10,995 |
| 239 | April 12 | 10,994 |
| 240 | December 14 | 10,993 |
| 241 | January 5 | 10,992 |
| 242 | March 18 | 10,990 |
| 243 | May 6 | 10,985 |
| 244 | February 16 | 10,983 |
| 245 | May 7 | 10,983 |
| 246 | February 18 | 10,978 |
| 247 | January 12 | 10,976 |
| 248 | March 10 | 10,974 |
| 249 | February 1 | 10,970 |
| 250 | October 26 | 10,968 |
| 251 | March 11 | 10,967 |
| 252 | March 6 | 10,966 |
| 253 | November 9 | 10,965 |
| 254 | January 7 | 10,963 |
| 255 | September 1 | 10,963 |
| 256 | February 23 | 10,962 |
| 257 | March 19 | 10,955 |
| 258 | January 17 | 10,954 |
| 259 | March 24 | 10,952 |
| 260 | April 16 | 10,950 |
| 261 | February 12 | 10,945 |
| 262 | February 4 | 10,944 |
| 263 | April 3 | 10,944 |
| 264 | May 3 | 10,944 |
| 265 | December 11 | 10,944 |
| 266 | May 30 | 10,943 |
| 267 | January 6 | 10,942 |
| 268 | April 17 | 10,942 |
| 269 | February 24 | 10,939 |
| 270 | March 27 | 10,937 |
| 271 | April 19 | 10,936 |
| 272 | April 5 | 10,935 |
| 273 | February 20 | 10,932 |
| 274 | December 8 | 10,932 |
| 275 | March 26 | 10,931 |
| 276 | February 9 | 10,929 |
| 277 | May 18 | 10,929 |
| 278 | January 18 | 10,927 |
| 279 | January 31 | 10,927 |
| 280 | April 8 | 10,925 |
| 281 | April 26 | 10,921 |
| 282 | April 15 | 10,919 |
| 283 | January 23 | 10,913 |
| 284 | April 22 | 10,910 |
| 285 | March 29 | 10,906 |
| 286 | December 13 | 10,903 |
| 287 | April 23 | 10,901 |
| 288 | February 27 | 10,898 |
| 289 | November 30 | 10,898 |
| 290 | December 9 | 10,893 |
| 291 | February 17 | 10,889 |
| 292 | April 7 | 10,889 |
| 293 | April 24 | 10,889 |
| 294 | October 19 | 10,888 |
| 295 | February 3 | 10,878 |
| 296 | January 26 | 10,876 |
| 297 | January 28 | 10,875 |
| 298 | April 9 | 10,873 |
| 299 | October 30 | 10,872 |
| 300 | April 10 | 10,871 |
| 301 | January 3 | 10,869 |
| 302 | January 21 | 10,866 |
| 303 | January 20 | 10,864 |
| 304 | May 25 | 10,861 |
| 305 | January 27 | 10,858 |
| 306 | April 21 | 10,846 |
| 307 | April 14 | 10,844 |
| 308 | March 2 | 10,841 |
| 309 | February 6 | 10,837 |
| 310 | May 28 | 10,833 |
| 311 | April 28 | 10,831 |
| 312 | May 29 | 10,823 |
| 313 | November 29 | 10,809 |
| 314 | March 31 | 10,807 |
| 315 | March 16 | 10,805 |
| 316 | March 9 | 10,801 |
| 317 | October 13 | 10,800 |
| 318 | November 13 | 10,797 |
| 319 | January 30 | 10,794 |
| 320 | December 7 | 10,783 |
| 321 | May 11 | 10,774 |
| 322 | April 30 | 10,772 |
| 323 | February 26 | 10,771 |
| 324 | March 23 | 10,771 |
| 325 | April 29 | 10,767 |
| 326 | May 31 | 10,757 |
| 327 | April 20 | 10,747 |
| 328 | May 4 | 10,746 |
| 329 | March 30 | 10,743 |
| 330 | January 19 | 10,733 |
| 331 | May 13 | 10,729 |
| 332 | February 5 | 10,727 |
| 333 | May 27 | 10,720 |
| 334 | January 22 | 10,719 |
| 335 | February 19 | 10,710 |
| 336 | November 22 | 10,709 |
| 337 | March 13 | 10,697 |
| 338 | April 27 | 10,694 |
| 339 | January 9 | 10,672 |
| 340 | January 16 | 10,669 |
| 341 | April 6 | 10,669 |
| 342 | January 13 | 10,657 |
| 343 | January 8 | 10,656 |
| 344 | February 13 | 10,647 |
| 345 | January 29 | 10,611 |
| 346 | January 15 | 10,589 |
| 347 | July 5 | 10,442 |
| 348 | December 31 | 10,433 |
| 349 | May 26 | 10,425 |
| 350 | April 13 | 10,416 |
| 351 | December 23 | 10,383 |
| 352 | April 1 | 10,335 |
| 353 | November 28 | 10,141 |
| 354 | November 26 | 10,092 |
| 355 | November 24 | 10,053 |
| 356 | October 31 | 10,030 |
| 357 | November 25 | 10,001 |
| 358 | November 23 | 9,919 |
| 359 | November 27 | 9,770 |
| 360 | December 26 | 9,599 |
| 361 | January 2 | 9,356 |
| 362 | July 4 | 8,825 |
| 363 | December 24 | 8,103 |
| 364 | January 1 | 7,827 |
| 365 | December 25 | 6,601 |
| 366 | February 29 | 2,503 |
February 29 is averaged over all years, including the three in four that don’t have one.
Questions
- What is the most common birthday?
- September 9 is the most common birthday in the US, with about 12,344 babies born on it each year. Nine of the ten most common birthdays are in September.
- What is the least common birthday?
- Leaving out February 29, which only comes every four years, the rarest birthday is December 25, followed by January 1 and December 24. Fewer births are scheduled on holidays.
- Why are so many people born in September?
- September births were conceived around the winter holidays in December. Planned births also cluster on weekdays and away from holidays, which shifts the numbers around the calendar.
- Where does this data come from?
- US birth records from 1994 to 2014: the CDC’s National Center for Health Statistics for 1994–1999 and the Social Security Administration for 2000–2014, as published by FiveThirtyEight.